Merajte vždy tesne na tele, lebo miery uvedené v tabuľke sú tzv. “telesné miery”. Nechajte na sebe iba spodné prádlo, resp. korzet a vystrite sa. Poproste niekoho, aby Vám pomohol, takto bude meranie presnejšie. Všetky miery sú uvedené v cm.
| výška postavy: merajte bez topánok, od temena hlavy až k päte. Najlepšie bude, ak sa postavíte k zárubni dverí. | |
| obvod hrudníka: krajčírsky meter veďte na tele dookola v najširšej časti hrudníka. | |
| obvod hrudníka pod prsiami (korzet): krajčírsky meter veďte pod prsiami vodorovne okolo tela. | |
| obvod pásu, resp. obvod drieku: meriame okola pása, nie príliš tesne. | |
| obvod bokov (dámska móda): krajčírsky meter vedieme okolo tela vodorovne v najširšej časti bokov. | |
| postranná dľžka: meriame ju od pása cez boky až po chodidlo. V popisoch produktov sa postranná dľžka udáva vždy bez pásca po spodný okraj nohavíc. | |
| vnútorná dľžka nohavíc (džínsy): dľžka vnútorného švu od sedacej časti po spodný okraj nohavíc. | |
| obvod hlavy: obvod hlavy meraný v prostriedku čela. |
| DÁMSKA spodná bielizeň | |||||||||||
| konfekčná- veľkosť |
veľkosť podprseniek a korzetov |
obvod hrudníka pod prsiami3 |
obvod hrudníka 2 | ||||||||
| koš AA (velmi malé) |
koš A (malé) |
koš B (stredné) |
koš C (plné) |
koš D (veľké) |
koš E (velmi veľké) |
koš F (extra veľké) |
koš G (extra veľké) |
koš H (extra veľké) |
|||
| 34 | 65 | 63 - 67 | 75 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | - | - | - | - | - |
| 36 | 70 | 68 - 72 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 | - | - |
| 38 | 75 | 73 - 77 | 85 - 87 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | - |
| 40 | 80 | 78 - 82 | 90 - 92 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 |
| 42 | 85 | 83 - 87 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 |
| 44 | 90 | 88 - 92 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 |
| 46 | 95 | 93 - 97 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 |
| 48 | 100 | 98 - 102 | - | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | 120 - 122 | 122 - 124 | 124 - 126 | 126 - 128 |
| 50 | 105 | 103 - 107 | - | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 | 123 - 125 | 125 - 127 | 127 - 129 | 129 - 131 | 131 - 133 |
| 52 | 110 | 108 - 112 | - | - | 124 - 126 | 126 - 128 | 128 - 130 | 130 - 132 | 132 - 134 | 134 - 136 | 136 - 138 |
| 54 | 115 | 113 - 117 | - | - | 129 - 131 | 131 - 133 | 133 - 135 | 135 - 137 | 137 - 139 | 139 - 141 | 141 - 143 |
| 56 | 120 | 118 - 122 | - | - | 134 - 136 | 136 - 138 | 138 - 140 | 140 - 142 | 142 - 144 | 144 - 146 | 146 - 148 |
| 58 | 125 | 123 - 127 | - | - | 139 - 141 | 141 - 143 | 143 - 145 | - | - | - | - |
| - | 130 | 128 - 132 | - | - | 144 - 146 | 146 - 148 | 148 - 150 | - | - | - | - |
| Nohavičky: |
|
|||||||||
|
Veľkosť
|
34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-58 | 48-50 | ||
| Veľkosť nohavičiek | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||
|
Obvod pásu
|
53-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | ||
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||
| Prevodná tabuľka medzi rôznymi značeniami: | ||||||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||
| IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
| FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |||
| GB | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 4 | |||